![]() |
| 基金名稱 | 計價 幣別 |
基金淨值 日期 |
原幣基金 淨值 |
漲跌 (元) |
漲跌幅 (%) |
基金 月報 |
投資人 須知 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | ||||||||
| 滙豐印度股票A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 7.968 | -0.018 | -0.23% |
|
|
|
| 滙豐中國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2026/09/10 | 110.447 | -1.436 | -1.28% | |||
| 滙豐中國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 100.035 | 1.581 | 1.61% | |||
| 滙豐中國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 81.402 | 1.286 | 1.61% | |||
| 滙豐印度股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 283.608 | -0.641 | -0.23% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 351.231 | -0.785 | -0.22% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 285.456 | -4.248 | -1.47% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 21.753 | 0.377 | 1.76% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 15.754 | 0.273 | 1.76% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.817 | -0.178 | -0.89% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.862 | -0.248 | -1.89% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金AD(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 4.69 | 0.796 | 20.44% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金IC(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 6.626 | 1.125 | 20.45% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 20.986 | -0.125 | -0.59% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 25.93 | 0.053 | 0.21% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2013/08/28 | 7.897 | -0.195 | -2.41% |
|
|
|
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2026/09/10 | 106.456 | -0.791 | -0.74% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 69.817 | 0.21 | 0.3% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 26.427 | 0.079 | 0.3% | |||
| 滙豐亞太收益增長股票基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 14.457 | -0.101 | -0.69% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金AS(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 34.239 | -0.238 | -0.69% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 53.382 | -0.37 | -0.69% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 117.506 | -1.03 | -0.87% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 101.222 | -0.888 | -0.87% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 91.528 | 1.287 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 25.772 | 0.362 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 100.514 | -0.815 | -0.8% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 74.012 | 0.889 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 63.322 | 0.761 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 18.928 | 0.014 | 0.07% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 17.494 | -0.011 | -0.06% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 28.861 | -0.295 | -1.01% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.659 | 0.082 | 0.42% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 17.36 | -0.126 | -0.72% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 104.439 | -0.948 | -0.9% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 82.071 | -0.61 | -0.74% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 102.256 | -0.039 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 16.423 | -0.006 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 101.375 | -0.362 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 30.796 | -0.055 | -0.18% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 68.665 | -0.132 | -0.19% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 56.26 | -0.024 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 48.844 | -0.022 | -0.05% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 94.143 | -0.61 | -0.64% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 60.921 | -0.295 | -0.48% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 65.319 | 0.491 | 0.76% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 9.906 | 0.013 | 0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ACEUR(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 24.719 | -0.145 | -0.58% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AC(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 25.304 | -0.191 | -0.75% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AD(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 23.852 | -0.18 | -0.75% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ID(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/10/03 | 22.072 | 0.163 | 0.74% |
|
|
|
| 滙豐環球股票氣候解決方案基金AD(原名為「滙豐全球股票氣候變化概念」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 14.231 | -0.175 | -1.22% |
|
|
|
| 滙豐環球股票氣候解決方案基金IC(原名為「滙豐全球股票氣候變化概念」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 11.902 | 0.167 | 1.42% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 11.308 | -0.041 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 10.046 | -0.036 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 7.959 | -0.029 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.071 | 0.043 | 0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 26.048 | -0.125 | -0.48% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 18.803 | -0.091 | -0.48% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/09/10 | 17.059 | -0.083 | -0.48% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2026/09/10 | 17.524 | -0.087 | -0.49% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 17.72 | -0.088 | -0.49% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 13.151 | -0.173 | -1.3% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 133.837 | -1.764 | -1.3% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 12.21 | -0.161 | -1.3% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票A穩定月配息AMTWUSD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 10.45 | -0.138 | -1.3% |
|
|
|
| 固定收益 | ||||||||
| 滙豐印度固定收益基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 12.968 | -0.057 | -0.44% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 13.764 | -0.038 | -0.28% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 5.384 | -0.023 | -0.43% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 6.52 | -0.029 | -0.44% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 6.321 | -0.029 | -0.46% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/09/10 | 6.324 | -0.027 | -0.43% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 14.209 | -0.062 | -0.43% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 9.566 | 0.006 | 0.06% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 6.106 | -0.027 | -0.44% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 11.097 | -0.028 | -0.25% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 7.31 | -0.018 | -0.25% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 8.175 | 0.014 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/09/10 | 7.08 | -0.02 | -0.28% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 11.823 | -0.029 | -0.25% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 9.319 | 0.016 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 7.554 | 0.013 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/09/10 | 7.31 | -0.001 | -0.01% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 13.393 | -0.036 | -0.27% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/09/10 | 13.507 | -0.038 | -0.28% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/09/10 | 4.619 | -0.013 | -0.28% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/09/10 | 4.45 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 4.576 | -0.012 | -0.26% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/09/10 | 4.398 | -0.012 | -0.27% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 4.31 | -0.012 | -0.28% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 9.716 | -0.026 | -0.27% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2020/07/23 | 10.148 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 5.097 | 0.019 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券A穩定月配息美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 9.931 | -0.045 | -0.45% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 42.03 | -0.193 | -0.46% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 14.863 | -0.068 | -0.46% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/09/10 | 5.18 | -0.024 | -0.46% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 5.072 | -0.024 | -0.47% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 49.428 | -0.227 | -0.46% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2023/04/04 | 15.126 | 0.03 | 0.2% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/03/05 | 8.703 | -0.08 | -0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 15.155 | -0.069 | -0.45% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 11.241 | 0.101 | 0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 11.73 | -0.051 | -0.43% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHGBP(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/09/10 | 9.936 | -0.043 | -0.43% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 9.91 | -0.045 | -0.45% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券IC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/03/24 | 10.439 | -0.018 | -0.17% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 10.12 | -0.043 | -0.42% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ADHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/10/03 | 8.482 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 8.469 | -0.036 | -0.42% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2HKD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/09/10 | 8.453 | -0.037 | -0.44% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/09/10 | 7.695 | -0.034 | -0.44% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 14.823 | -0.046 | -0.31% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券A穩定月配息美元(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 9.619 | -0.03 | -0.31% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2026/09/10 | 12.976 | -0.042 | -0.32% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/09/10 | 12.997 | -0.041 | -0.31% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 7.567 | -0.024 | -0.32% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/09/10 | 7.42 | -0.023 | -0.31% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 7.331 | -0.024 | -0.33% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 15.934 | -0.049 | -0.31% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 9.162 | 0.015 | 0.16% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 9.521 | -0.047 | -0.49% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 18.693 | -0.092 | -0.49% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/14 | 13.933 | -0.075 | -0.54% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 11.679 | -0.068 | -0.58% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 18.904 | -0.109 | -0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/09/10 | 17.865 | -0.07 | -0.39% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/09/10 | 7.816 | -0.03 | -0.38% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 澳幣 | 2026/09/10 | 7.05 | -0.027 | -0.38% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 歐元 | 2026/09/10 | 7.01 | -0.028 | -0.4% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 日幣 | 2026/09/10 | 9866.348 | -40.627 | -0.41% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/09/10 | 9.611 | -0.037 | -0.38% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/09/10 | 8.213 | -0.032 | -0.39% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 9.004 | 0.026 | 0.29% | |||
| 滙豐環球高入息債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/09/10 | 16.038 | -0.062 | -0.39% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/09/10 | 9.208 | -0.035 | -0.38% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已下架) | 澳幣 | 2026/09/10 | 6.628 | 0.06 | 0.91% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2026/09/10 | 6.528 | 0.015 | 0.23% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已下架) | 歐元 | 2025/10/03 | 5.811 | -0.013 | -0.22% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已下架) | 港幣 | 2026/09/10 | 6.282 | 0.009 | 0.14% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已下架) | 美金 | 2026/09/10 | 6.218 | 0.002 | 0.03% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(已下架) | 澳幣 | 2024/02/15 | 6.246 | 0.017 | 0.27% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2026/09/10 | 6.07 | 0.003 | 0.05% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(已下架) | 歐元 | 2024/02/15 | 6.182 | 0.017 | 0.28% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(已下架) | 英鎊 | 2024/02/15 | 6.227 | 0.018 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已下架) | 新加坡幣 | 2025/10/03 | 6.289 | -0.002 | -0.03% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 8.016 | 0.023 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 6.671 | 0.019 | 0.29% | |||
| 多元資產 | ||||||||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AC(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 12.433 | -0.095 | -0.76% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM2(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/09/10 | 7.545 | -0.058 | -0.76% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/09/10 | 7.203 | -0.055 | -0.76% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/09/10 | 7.317 | -0.056 | -0.76% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/09/10 | 7.286 | -0.055 | -0.75% | |||
| 貨幣型 | ||||||||
| 滙豐環球貨幣基金-美元C | 美金 | 2026/09/10 | 1.2239 | 0.0001 | 0.01% |
|
|
|
|
|
|
【滙豐投信獨立經營管理】 |
|
© 滙豐證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理 |