![]() |
| 基金名稱 | 計價 幣別 |
基金淨值 日期 |
原幣基金 淨值 |
漲跌 (元) |
漲跌幅 (%) |
基金 月報 |
投資人 須知 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | ||||||||
| 滙豐中國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2026/04/02 | 108.24 | -1.738 | -1.58% | |||
| 滙豐中國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 100.035 | 1.581 | 1.61% | |||
| 滙豐中國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 81.402 | 1.286 | 1.61% | |||
| 滙豐印度股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 274.606 | 4.488 | 1.66% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 338.81 | 5.545 | 1.66% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 285.456 | -4.248 | -1.47% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 21.843 | -0.137 | -0.62% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 16.179 | -0.101 | -0.62% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.817 | -0.178 | -0.89% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.862 | -0.248 | -1.89% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金AD(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 4.69 | 0.796 | 20.44% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金IC(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 6.626 | 1.125 | 20.45% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 19.185 | -0.152 | -0.79% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 25.93 | 0.053 | 0.21% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2013/08/28 | 7.897 | -0.195 | -2.41% |
|
|
|
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2026/04/02 | 95.677 | -0.195 | -0.2% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 69.817 | 0.21 | 0.3% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 26.427 | 0.079 | 0.3% | |||
| 滙豐亞太收益增長股票基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 12.229 | -0.222 | -1.78% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金AS(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 28.806 | -0.522 | -1.78% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 44.514 | -0.806 | -1.78% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 102.704 | -1.946 | -1.86% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 88.908 | -1.685 | -1.86% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 91.528 | 1.287 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 25.772 | 0.362 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 83.15 | -1.436 | -1.7% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 74.012 | 0.889 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 63.322 | 0.761 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 19.206 | -0.009 | -0.05% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 17.494 | -0.011 | -0.06% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 23.552 | -0.425 | -1.77% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.659 | 0.082 | 0.42% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 15.804 | -0.019 | -0.12% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 95.235 | -0.696 | -0.73% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 75.714 | -0.078 | -0.1% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 102.256 | -0.039 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 16.423 | -0.006 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 91.475 | -0.817 | -0.89% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 27.748 | -0.078 | -0.28% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 63.208 | -0.167 | -0.26% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 56.26 | -0.024 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 48.844 | -0.022 | -0.05% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 84.993 | -0.6 | -0.7% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 56.025 | -0.043 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 65.319 | 0.491 | 0.76% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 9.906 | 0.013 | 0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ACEUR(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 21.817 | -0.007 | -0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AC(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 22.186 | -0.146 | -0.65% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AD(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 20.985 | -0.138 | -0.65% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ID(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/10/03 | 22.072 | 0.163 | 0.74% |
|
|
|
| 滙豐環球股票氣候解決方案基金AD(原名為「滙豐全球股票氣候變化概念」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 13.544 | -0.081 | -0.59% |
|
|
|
| 滙豐環球股票氣候解決方案基金IC(原名為「滙豐全球股票氣候變化概念」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 11.902 | 0.167 | 1.42% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 10.949 | 0.051 | 0.47% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 9.808 | 0.045 | 0.46% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 7.815 | 0.036 | 0.46% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.071 | 0.043 | 0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 23.51 | -0.031 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 17.13 | -0.022 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/04/02 | 15.571 | -0.017 | -0.11% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2026/04/02 | 15.982 | -0.023 | -0.14% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 16.166 | -0.02 | -0.12% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 13.805 | 0.108 | 0.79% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 143.703 | 1.132 | 0.79% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票A穩定月配息AMTWUSD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 11.393 | 0.089 | 0.79% |
|
|
|
| 固定收益 | ||||||||
| 滙豐印度固定收益基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 12.801 | 0.177 | 1.4% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 13.677 | 0.088 | 0.65% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 5.48 | 0.076 | 1.41% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 6.756 | 0.094 | 1.41% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 6.439 | 0.086 | 1.35% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/04/02 | 6.44 | 0.089 | 1.4% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 13.986 | 0.195 | 1.41% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 9.566 | 0.006 | 0.06% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 6.197 | 0.086 | 1.41% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 11.124 | -0.015 | -0.14% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 7.496 | -0.01 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 8.175 | 0.014 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/04/02 | 7.265 | -0.011 | -0.15% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 11.821 | -0.016 | -0.14% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 9.319 | 0.016 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 7.554 | 0.013 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/04/02 | 7.225 | -0.009 | -0.12% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 13.05 | -0.047 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/04/02 | 13.159 | -0.047 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/04/02 | 4.64 | -0.015 | -0.32% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/04/02 | 4.535 | -0.006 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 4.598 | -0.017 | -0.37% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/04/02 | 4.42 | -0.015 | -0.34% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 4.334 | -0.016 | -0.37% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 9.451 | -0.034 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2020/07/23 | 10.148 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 5.097 | 0.019 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券A穩定月配息美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 9.98 | -0.013 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 40.851 | -0.051 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 14.842 | -0.019 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/04/02 | 5.177 | -0.006 | -0.12% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 5.069 | -0.006 | -0.12% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 47.862 | -0.06 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2023/04/04 | 15.126 | 0.03 | 0.2% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/03/05 | 8.703 | -0.08 | -0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 15.41 | -0.02 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 11.241 | 0.101 | 0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 11.841 | 0.003 | 0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 10.08 | 0.002 | 0.02% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券IC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/03/24 | 10.439 | -0.018 | -0.17% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHGBP(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/04/02 | 10.033 | 0.003 | 0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 10.586 | 0.003 | 0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ADHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/10/03 | 8.482 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 8.733 | 0.002 | 0.02% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2HKD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/04/02 | 8.713 | 0.002 | 0.02% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/04/02 | 7.938 | 0.002 | 0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 14.506 | -0.01 | -0.07% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2026/04/02 | 12.789 | -0.01 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/04/02 | 12.723 | -0.008 | -0.06% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 7.597 | -0.005 | -0.07% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/04/02 | 7.451 | -0.005 | -0.07% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 7.364 | -0.005 | -0.07% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 15.552 | -0.011 | -0.07% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 9.162 | 0.015 | 0.16% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 9.987 | 0.008 | 0.08% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 18.921 | 0.015 | 0.08% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/14 | 13.933 | -0.075 | -0.54% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 12.027 | -0.047 | -0.39% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 18.896 | -0.074 | -0.39% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/04/02 | 17.668 | -0.015 | -0.09% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/04/02 | 7.92 | -0.006 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 澳幣 | 2026/04/02 | 7.146 | -0.005 | -0.07% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 歐元 | 2026/04/02 | 7.107 | -0.007 | -0.1% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 日幣 | 2026/04/02 | 10001.487 | -10.568 | -0.11% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/04/02 | 9.787 | -0.008 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/04/02 | 8.297 | -0.007 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/04/02 | 15.814 | -0.012 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 9.004 | 0.026 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已下架) | 澳幣 | 2026/04/02 | 6.94 | 0.019 | 0.28% | |||
| 滙豐環球高入息債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/04/02 | 9.504 | -0.007 | -0.07% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2026/04/02 | 6.64 | 0.005 | 0.08% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已下架) | 歐元 | 2025/10/03 | 5.811 | -0.013 | -0.22% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已下架) | 港幣 | 2026/04/02 | 6.34 | -0.008 | -0.13% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已下架) | 美金 | 2026/04/02 | 6.278 | -0.012 | -0.19% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(已下架) | 澳幣 | 2024/02/15 | 6.246 | 0.017 | 0.27% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2026/04/02 | 6.129 | -0.013 | -0.21% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(已下架) | 歐元 | 2024/02/15 | 6.182 | 0.017 | 0.28% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(已下架) | 英鎊 | 2024/02/15 | 6.227 | 0.018 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已下架) | 新加坡幣 | 2025/10/03 | 6.289 | -0.002 | -0.03% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 8.016 | 0.023 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 6.671 | 0.019 | 0.29% | |||
| 多元資產 | ||||||||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AC(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 11.605 | -0.042 | -0.36% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM2(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/04/02 | 7.21 | -0.026 | -0.36% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/04/02 | 6.894 | -0.024 | -0.35% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/04/02 | 7 | -0.026 | -0.37% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/04/02 | 6.969 | -0.025 | -0.36% | |||
| 貨幣型 | ||||||||
| 滙豐環球貨幣基金-美元C | 美金 | 2026/04/02 | 1.2054 | 0.0001 | 0.01% |
|
|
|
|
|
|
【滙豐投信獨立經營管理】 |
|
© 滙豐證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理 |