![]() |
| 基金名稱 | 計價 幣別 |
基金淨值 日期 |
原幣基金 淨值 |
漲跌 (元) |
漲跌幅 (%) |
基金 月報 |
投資人 須知 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | ||||||||
| 滙豐中國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2026/01/06 | 121.884 | 1.708 | 1.42% | |||
| 滙豐中國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 100.035 | 1.581 | 1.61% | |||
| 滙豐中國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 81.402 | 1.286 | 1.61% | |||
| 滙豐印度股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 321.897 | 0.238 | 0.07% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 396.36 | 0.303 | 0.08% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 285.456 | -4.248 | -1.47% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 19.399 | 0.396 | 2.08% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 14.368 | 0.293 | 2.08% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.817 | -0.178 | -0.89% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.862 | -0.248 | -1.89% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金AD(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 4.69 | 0.796 | 20.44% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金IC(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 6.626 | 1.125 | 20.45% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 20.184 | 0.203 | 1.02% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 25.93 | 0.053 | 0.21% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2013/08/28 | 7.897 | -0.195 | -2.41% |
|
|
|
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2026/01/06 | 97.665 | 0.44 | 0.45% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 69.817 | 0.21 | 0.3% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 26.427 | 0.079 | 0.3% | |||
| 滙豐亞太收益增長股票基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 12.746 | 0.124 | 0.98% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金AS(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 29.843 | 0.289 | 0.98% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 45.992 | 0.448 | 0.98% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 107.5 | 0.776 | 0.73% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 93.061 | 0.672 | 0.73% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 91.528 | 1.287 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 25.772 | 0.362 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 88.104 | 0.831 | 0.95% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 74.012 | 0.889 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 63.322 | 0.761 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 20.239 | 0.182 | 0.91% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 17.494 | -0.011 | -0.06% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 23.981 | 0.206 | 0.87% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.659 | 0.082 | 0.42% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 15.858 | 0.022 | 0.14% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 97.279 | 0.061 | 0.06% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 76.381 | 0.103 | 0.14% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 102.256 | -0.039 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 16.423 | -0.006 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 92.518 | 0.309 | 0.34% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 27.568 | 0.112 | 0.41% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 63.137 | 0.256 | 0.41% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 56.26 | -0.024 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 48.844 | -0.022 | -0.05% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 87.455 | 0.528 | 0.61% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 56.932 | 0.384 | 0.68% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 65.319 | 0.491 | 0.76% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 9.906 | 0.013 | 0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ACEUR(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 22.263 | 0.115 | 0.52% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AC(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 22.924 | 0.102 | 0.45% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AD(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 21.683 | 0.096 | 0.45% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ID(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/10/03 | 22.072 | 0.163 | 0.74% |
|
|
|
| 滙豐全球股票氣候變化概念基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 13.476 | -0.017 | -0.13% |
|
|
|
| 滙豐全球股票氣候變化概念基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 11.902 | 0.167 | 1.42% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 10.649 | 0.054 | 0.51% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 9.54 | 0.049 | 0.52% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 7.669 | 0.038 | 0.5% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.071 | 0.043 | 0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 23.173 | 0.074 | 0.32% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 16.987 | 0.054 | 0.32% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/01/06 | 15.466 | 0.049 | 0.32% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2026/01/06 | 15.851 | 0.051 | 0.32% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 16.041 | 0.051 | 0.32% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 12.293 | 0.101 | 0.83% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 129.599 | 1.064 | 0.83% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票A穩定月配息AMTWUSD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 10.375 | 0.085 | 0.83% |
|
|
|
| 固定收益 | ||||||||
| 滙豐印度固定收益基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 13.525 | 0.019 | 0.14% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 14.272 | 0.031 | 0.22% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 5.891 | 0.009 | 0.15% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 7.138 | 0.01 | 0.14% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 6.921 | 0.01 | 0.15% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/01/06 | 6.926 | 0.01 | 0.15% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 14.754 | 0.021 | 0.14% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 9.566 | 0.006 | 0.06% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 6.652 | 0.01 | 0.15% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 11.184 | -0.009 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 7.638 | -0.006 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 8.175 | 0.014 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/01/06 | 7.402 | -0.006 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 11.869 | -0.009 | -0.08% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 9.319 | 0.016 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 7.554 | 0.013 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/01/06 | 7.334 | 0.015 | 0.21% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 13.297 | 0.082 | 0.62% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/01/06 | 13.316 | 0.082 | 0.62% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/01/06 | 4.781 | 0.04 | 0.84% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2026/01/06 | 4.687 | 0.011 | 0.24% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 4.77 | 0.029 | 0.61% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/01/06 | 4.586 | 0.028 | 0.61% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 4.496 | 0.028 | 0.63% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 9.613 | 0.058 | 0.61% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2020/07/23 | 10.148 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 5.097 | 0.019 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 41.271 | 0.019 | 0.05% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 15.239 | 0.008 | 0.05% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/01/06 | 5.317 | 0.002 | 0.04% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 5.204 | 0.002 | 0.04% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 48.258 | 0.024 | 0.05% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2023/04/04 | 15.126 | 0.03 | 0.2% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/03/05 | 8.703 | -0.08 | -0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 15.56 | 0.008 | 0.05% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 11.241 | 0.101 | 0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 11.922 | -0.003 | -0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 10.195 | -0.003 | -0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券IC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/03/24 | 10.439 | -0.018 | -0.17% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHGBP(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/01/06 | 10.103 | -0.004 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 10.658 | -0.003 | -0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ADHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/10/03 | 8.482 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 8.905 | -0.003 | -0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2HKD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2026/01/06 | 8.827 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/01/06 | 8.096 | -0.002 | -0.03% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 14.64 | 0.044 | 0.3% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2026/01/06 | 12.958 | 0.039 | 0.3% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/01/06 | 12.844 | 0.039 | 0.31% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 7.782 | 0.023 | 0.3% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/01/06 | 7.634 | 0.023 | 0.3% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 7.542 | 0.023 | 0.31% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 15.674 | 0.047 | 0.3% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 9.162 | 0.015 | 0.16% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 9.987 | 0.009 | 0.09% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 18.9 | 0.018 | 0.1% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/14 | 13.933 | -0.075 | -0.54% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 12.157 | -0.002 | -0.02% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 19.079 | -0.003 | -0.02% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/01/06 | 17.768 | -0.101 | -0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/01/06 | 8.079 | -0.046 | -0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 澳幣 | 2026/01/06 | 7.291 | -0.041 | -0.56% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 歐元 | 2026/01/06 | 7.25 | -0.041 | -0.56% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 日幣 | 2026/01/06 | 10199.54 | -58.585 | -0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/01/06 | 10.017 | -0.057 | -0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/01/06 | 8.451 | -0.048 | -0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/01/06 | 15.878 | -0.089 | -0.56% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 9.004 | 0.026 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已下架) | 澳幣 | 2026/01/06 | 7.299 | -0.019 | -0.26% | |||
| 滙豐環球高入息債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2026/01/06 | 9.542 | -0.054 | -0.56% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2026/01/06 | 6.731 | 0.022 | 0.33% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已下架) | 歐元 | 2025/10/03 | 5.811 | -0.013 | -0.22% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已下架) | 港幣 | 2026/01/06 | 6.448 | 0.002 | 0.03% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已下架) | 美金 | 2026/01/06 | 6.428 | 0.004 | 0.06% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(已下架) | 澳幣 | 2024/02/15 | 6.246 | 0.017 | 0.27% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2026/01/06 | 6.276 | 0.004 | 0.06% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(已下架) | 歐元 | 2024/02/15 | 6.182 | 0.017 | 0.28% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(已下架) | 英鎊 | 2024/02/15 | 6.227 | 0.018 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已下架) | 新加坡幣 | 2025/10/03 | 6.289 | -0.002 | -0.03% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 8.016 | 0.023 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 6.671 | 0.019 | 0.29% | |||
| 多元資產 | ||||||||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AC(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 11.773 | 0.076 | 0.65% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM2(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2026/01/06 | 7.417 | 0.049 | 0.67% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2026/01/06 | 7.101 | 0.046 | 0.65% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2026/01/06 | 7.205 | 0.047 | 0.66% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2026/01/06 | 7.175 | 0.047 | 0.66% | |||
| 貨幣型 | ||||||||
| 滙豐環球貨幣基金-美元C | 美金 | 2026/01/06 | 1.1956 | 0.0001 | 0.01% |
|
|
|
|
|
|
【滙豐投信獨立經營管理】 |
|
© 滙豐證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理 |