![]() |
| 基金名稱 | 計價 幣別 |
基金淨值 日期 |
原幣基金 淨值 |
漲跌 (元) |
漲跌幅 (%) |
基金 月報 |
投資人 須知 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票型 | ||||||||
| 滙豐中國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2025/11/04 | 117.646 | -2 | -1.67% | |||
| 滙豐中國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 100.035 | 1.581 | 1.61% | |||
| 滙豐中國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 81.402 | 1.286 | 1.61% | |||
| 滙豐印度股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 320.258 | -0.446 | -0.14% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 393.763 | -0.539 | -0.14% |
|
|
|
| 滙豐印度股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 285.456 | -4.248 | -1.47% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 17.9 | -0.051 | -0.28% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 13.258 | -0.038 | -0.29% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.817 | -0.178 | -0.89% |
|
|
|
| 滙豐巴西股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.862 | -0.248 | -1.89% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金AD(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 4.69 | 0.796 | 20.44% |
|
|
|
| 滙豐俄羅斯股票基金IC(本基金配息來源可能為本金 | 美金 | 2022/02/25 | 6.626 | 1.125 | 20.45% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 19.191 | -0.122 | -0.63% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 25.93 | 0.053 | 0.21% |
|
|
|
| 滙豐東協股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2013/08/28 | 7.897 | -0.195 | -2.41% |
|
|
|
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金AD(已下架) | 美金 | 2025/11/04 | 92.183 | -0.124 | -0.13% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金IC(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 69.817 | 0.21 | 0.3% | |||
| 滙豐經濟規模指數美國股票基金ID(已下架) | 美金 | 2021/10/28 | 26.427 | 0.079 | 0.3% | |||
| 滙豐亞太收益增長股票基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 12.031 | -0.074 | -0.61% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金AS(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 28.032 | -0.172 | -0.61% |
|
|
|
| 滙豐亞太收益增長股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 43.137 | -0.263 | -0.61% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 105.269 | -1.881 | -1.76% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 91.13 | -1.628 | -1.76% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 91.528 | 1.287 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲小型公司股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 25.772 | 0.362 | 1.43% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 83.838 | -1.312 | -1.54% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 74.012 | 0.889 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐亞洲股票(日本除外)基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 63.322 | 0.761 | 1.22% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 19.382 | -0.126 | -0.65% |
|
|
|
| 滙豐新興四國市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 17.494 | -0.011 | -0.06% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 22.452 | -0.414 | -1.81% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 19.659 | 0.082 | 0.42% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 15.09 | -0.141 | -0.93% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 91.299 | -1.125 | -1.22% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 72.958 | -0.691 | -0.94% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 102.256 | -0.039 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區小型公司股票基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 16.423 | -0.006 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 84.793 | -0.647 | -0.76% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 25.614 | -0.12 | -0.47% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 58.892 | -0.282 | -0.48% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 56.26 | -0.024 | -0.04% |
|
|
|
| 滙豐歐元區價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 48.844 | -0.022 | -0.05% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AC(USD)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 79.063 | -0.425 | -0.54% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 52.383 | -0.133 | -0.25% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 65.319 | 0.491 | 0.76% |
|
|
|
| 滙豐歐洲價值基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2021/10/28 | 9.906 | 0.013 | 0.13% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ACEUR(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 21.396 | -0.063 | -0.29% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AC(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 21.647 | -0.125 | -0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票AD(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 20.475 | -0.119 | -0.58% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球股票ID(原名「滙豐環球低碳股票」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/10/03 | 22.072 | 0.163 | 0.74% |
|
|
|
| 滙豐全球股票氣候變化概念基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 13.361 | -0.104 | -0.77% |
|
|
|
| 滙豐全球股票氣候變化概念基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 11.902 | 0.167 | 1.42% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 10.533 | 0.059 | 0.56% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 9.436 | 0.053 | 0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 7.631 | 0.043 | 0.57% |
|
|
|
| 滙豐環球房地產股票ID(本基金之配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 12.071 | 0.043 | 0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 22.185 | -0.134 | -0.6% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 16.328 | -0.098 | -0.6% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2025/11/04 | 14.879 | -0.09 | -0.6% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2025/11/04 | 15.243 | -0.094 | -0.61% |
|
|
|
| 滙豐環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 15.427 | -0.094 | -0.61% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 12.019 | 0.033 | 0.28% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 127.716 | 0.349 | 0.27% |
|
|
|
| 滙豐環球基建股票A穩定月配息AMTWUSD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 10.296 | 0.028 | 0.27% |
|
|
|
| 固定收益 | ||||||||
| 滙豐印度固定收益基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 13.766 | 0.007 | 0.05% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 14.784 | 0.05 | 0.34% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 6.065 | 0.003 | 0.05% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 7.265 | 0.004 | 0.06% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 7.126 | 0.003 | 0.04% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2025/11/04 | 7.13 | 0.003 | 0.04% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 15 | 0.008 | 0.05% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/10/28 | 9.566 | 0.006 | 0.06% |
|
|
|
| 滙豐印度固定收益基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 6.841 | 0.004 | 0.06% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 11.221 | 0.002 | 0.02% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 7.741 | 0.001 | 0.01% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ACHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 8.175 | 0.014 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券AM3HSGD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2025/11/04 | 7.504 | 0.001 | 0.01% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 11.897 | 0.002 | 0.02% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券ICHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 9.319 | 0.016 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲債券IDHEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2024/02/15 | 7.554 | 0.013 | 0.17% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2025/11/04 | 7.457 | -0.007 | -0.09% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 13.241 | -0.033 | -0.25% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AC-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2025/11/04 | 13.24 | -0.028 | -0.21% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-HKD(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2025/11/04 | 4.82 | -0.007 | -0.15% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-SGD(本基金配息來源可能為本金) | 新加坡幣 | 2025/11/04 | 4.83 | -0.005 | -0.1% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 4.813 | -0.012 | -0.25% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2025/11/04 | 4.628 | -0.011 | -0.24% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 4.54 | -0.011 | -0.24% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 9.566 | -0.024 | -0.25% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金ID2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2020/07/23 | 10.148 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐亞洲非投資等級債券基金IM2-USD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 5.097 | 0.019 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 40.436 | -0.108 | -0.27% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 15.106 | -0.041 | -0.27% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2025/11/04 | 5.272 | -0.014 | -0.27% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 5.16 | -0.015 | -0.29% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 47.212 | -0.125 | -0.26% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2023/04/04 | 15.126 | 0.03 | 0.2% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2021/03/05 | 8.703 | -0.08 | -0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金PD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 15.238 | -0.041 | -0.27% |
|
|
|
| 滙豐環球新興市場債券基金ZC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 11.241 | 0.101 | 0.91% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 11.922 | 0.043 | 0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 10.235 | 0.037 | 0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券IC(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/03/24 | 10.439 | -0.018 | -0.17% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ACHGBP(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2025/11/04 | 10.108 | 0.037 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 10.659 | 0.039 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券ADHEUR(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/10/03 | 8.482 | 0 | 0% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 8.984 | 0.033 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM2HKD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 港幣 | 2025/11/04 | 8.891 | 0.035 | 0.4% |
|
|
|
| 滙豐環球氣候轉型環球企業債券AM3HAUD(原名「滙豐環球低碳債券」)(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2025/11/04 | 8.169 | 0.03 | 0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 14.387 | -0.029 | -0.2% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHCAD(本基金配息來源可能為本金) | 加拿大幣 | 2025/11/04 | 12.776 | -0.028 | -0.22% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ACHGBP(本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2025/11/04 | 12.625 | -0.026 | -0.21% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM2(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 7.73 | -0.016 | -0.21% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2025/11/04 | 7.584 | -0.016 | -0.21% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR(本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 7.494 | -0.016 | -0.21% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 15.387 | -0.031 | -0.2% |
|
|
|
| 滙豐環球非投資等級債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/15 | 9.162 | 0.015 | 0.16% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 9.958 | 0.022 | 0.22% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 18.83 | 0.042 | 0.22% |
|
|
|
| 滙豐美元債券基金ID(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2024/02/14 | 13.933 | -0.075 | -0.54% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金AD(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 12.108 | -0.022 | -0.18% |
|
|
|
| 滙豐環球債券基金IC(本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 18.987 | -0.034 | -0.18% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2025/11/04 | 17.632 | -0.063 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2025/11/04 | 8.099 | -0.03 | -0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 澳幣 | 2025/11/04 | 7.309 | -0.027 | -0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 歐元 | 2025/11/04 | 7.27 | -0.027 | -0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金AM3HJPY(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 日幣 | 2025/11/04 | 10232.002 | -37.939 | -0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金A穩定月配息AMTWUSD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2025/11/04 | 10.057 | -0.036 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2025/11/04 | 8.462 | -0.031 | -0.37% |
|
|
|
| 滙豐環球高入息債券基金IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2025/11/04 | 15.737 | -0.057 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 9.004 | 0.026 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(已下架) | 澳幣 | 2025/11/04 | 7.582 | 0.021 | 0.28% | |||
| 滙豐環球高入息債券基金ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,並無保證收益及配息) | 美金 | 2025/11/04 | 9.458 | -0.034 | -0.36% |
|
|
|
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2025/11/04 | 6.902 | 0 | 0% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR(已下架) | 歐元 | 2025/10/03 | 5.811 | -0.013 | -0.22% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-HKD(已下架) | 港幣 | 2025/11/04 | 6.46 | -0.007 | -0.11% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM2-USD(已下架) | 美金 | 2025/11/04 | 6.451 | -0.007 | -0.11% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD(已下架) | 澳幣 | 2024/02/15 | 6.246 | 0.017 | 0.27% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD(已下架) | 加拿大幣 | 2025/11/04 | 6.3 | -0.007 | -0.11% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR(已下架) | 歐元 | 2024/02/15 | 6.182 | 0.017 | 0.28% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-GBP(已下架) | 英鎊 | 2024/02/15 | 6.227 | 0.018 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金AM3O-SGD(已下架) | 新加坡幣 | 2025/10/03 | 6.289 | -0.002 | -0.03% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IC-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 8.016 | 0.023 | 0.29% | |||
| 滙豐亞洲高入息債券基金IM2-USD(已下架) | 美金 | 2024/02/15 | 6.671 | 0.019 | 0.29% | |||
| 多元資產 | ||||||||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AC(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 11.428 | -0.054 | -0.47% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM2(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 美金 | 2025/11/04 | 7.275 | -0.035 | -0.48% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 澳幣 | 2025/11/04 | 6.968 | -0.033 | -0.47% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 歐元 | 2025/11/04 | 7.07 | -0.034 | -0.48% | |||
| 滙豐環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(已下架且本基金配息來源可能為本金) | 英鎊 | 2025/11/04 | 7.04 | -0.033 | -0.47% | |||
| 貨幣型 | ||||||||
| 滙豐環球貨幣基金-美元C | 美金 | 2025/11/04 | 1.188 | 0.0001 | 0.01% |
|
|
|
|
|
|
【滙豐投信獨立經營管理】 |
|
© 滙豐證券投資信託股份有限公司 獨立經營管理 |